Tomáš Buriánek
Pozice:Obránce Číslo dresu:13 Věk:23Statistiky
Sezóna
Zápasy
Minuty
⚽
▶ Sezóna 2026/27151 066120
▶ Divize C13887110
| Kolo | Zápas | Výsledek | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Trutnov - Spartak Police | 1:2 | 90 | |||
| 3. | SK Vysoké Mýto - Spartak Police | 2:0 | 83 | |||
| 4. | Spartak Police - FK Chlumec nad Cidlinou | 3:1 | 90 | |||
| 5. | SK Kosmonosy - Spartak Police | 4:1 | 90 | |||
| 6. | SK Sparta Kolín - Spartak Police | 3:1 | 71 | |||
| 7. | Spartak Police - FK Turnov | 3:5 | 90 | |||
| 8. | MFK Chrudim B - Spartak Police | 1:2 | 12 | |||
| 9. | Spartak Police - FK LETOHRAD | 4:0 | 16 | 1 | ||
| 10. | FC Slavia Hradec Králové - Spartak Police | 1:1 | 20 | |||
| 11. | Spartak Police - FC Hlinsko | 3:2 | 90 | |||
| 12. | TJ Dvůr Králové nad Labem - Spartak Police | 0:6 | 90 | |||
| 13. | Spartak Police - TJ Svitavy | 5:0 | 73 | 1 | ||
| 14. | FK ČECHIE VYKÁŇ - Spartak Police | 2:0 | 72 |
▶ MOL Cup2179010
| Kolo | Zápas | Výsledek | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Dvůr Králové nad Labem - Spartak Police | 1:2 | 90 | ||||
| 1. | Spartak Police - FK Viktoria Žižkov | 2:4 | 89 | 1 |